Приказы о зачислении 2026

  • Печать

Информация о зачисленных детях в детский сад № 79 « Гусельки»

Реквизиты распорядительного акта Наименование возрастной группы Число воспитанников, зачисленных в указанную возрастную группу Регистрационный номер заявления о приеме воспитанников в детский сад Номер направления для зачисления ребенка в детский сад
№ приказа Дата зачисления
143 08.10.2026 1Г смешанная дошкольная 1 214-26 …2609238939310
141 06.10.2026 2А смешанная ранняя 1 213-26 ….2609226406996
140 05.10.2026 4А средняя 1 212-26 …2609238797408
139 02.10.2026 3А смешанная ранняя 1 211-26 ...2609147579613
139 02.10.2026 3А смешанная ранняя 1 210-26 ….2609175122808
136 01.10.2026 2А смешанная ранняя 1 209-26 ….251254844997
136/1 01.10.2026 1Е смешанная дошкольная 1 208-26 …2609156443200
136/1 01.10.2026 1Е смешанная дошкольная 1 207-26 …2609156443200
136 01.10.2026 1А смешанная ранняя 1 206-26 …2609147548677
136 01.10.2026 1А смешанная ранняя 1 205-26 …2609146402467
136 01.10.2026 3А смешанная ранняя 1 204-26 …2602240920433
136 01.10.2026 3А смешанная ранняя 1 203-26 ….2609114284152
132 22.09.2026 4А подготовительная 1 202-26 …2608292901992
132/1 22.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 201-26 …2608033372707
129/1 15.09.2026 3А подготовительная 1 200-26 …2608141539750
129 15.09.2026 2А первая младшая 1 199-26 …2608286117465
126 11.09.2026 4А смешанная дошкольная 1 198-26 …2608187745722
125 10.09.2026 4А старшая 1 197-26 …2608139532533
124 09.09.2026 2А первая младшая 1 196-26 …24103188
122/2 04.09.2026 2А смешанная ранняя 1 195-26 …2511191609316
122/1 04.09.2026 1А смешанная ранняя 1 194-26 …250314320
122 04.09.2026 2А смешанная ранняя 1 193-26 …250527145
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 192-26 …2607308641463
121/3 03.09.2026 2А первая младшая 1 191-26 …2410231388
121/2 03.09.2026 4А вторая младшая 1 190-26 …2608053161558
121/1 03.09.2026 2А смешанная ранняя 1 189-26 …2510246449528
121 03.09.2026 2А смешанная ранняя 1 188-26 …25033117
120 02.09.2026 3Б старшая 1 187-26 …2608256498975
120 02.09.2026 2А смешанная ранняя 1 186-26 …2607289294831
119/1 01.09.2026 2А смешанная ранняя 1 185-26 …2604303386195
118/2 01.09.2026 4Б смешанная дошкольная 1 184-26 …2603253535474
118/2 01.09.2026 4А смешанная дошкольная 1 183-26 …2603265875778
118/2 01.09.2026 4Б смешанная дошкольная 1 182-26 …2603267193465
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 181-26 …2605136306033
118 01.09.2026 3А смешанная дошкольная 1 180-26 …2603300660902
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 179-26 …2603305321544
118 01.09.2026 3А смешанная дошкольная 1 178-26 …2603308365860
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 177-26 …2603300160023
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 176-26 …2603306056171
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 175-26 …2605230794983
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 174-26 …2605297956114
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 173-26 …2606083160142
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 172-26 …2606273900722
118/1 01.09.2026 2Б смешанная дошкольная 1 171-26 …26032777997
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 170-26 …2604163773992
118/4 01.09.2026 1Г смешанная дошкольная 1 169-26 …2604039413155
118/4 01.09.2026 1Г смешанная дошкольная 1 168-26 …2603300671925
118/4 01.09.2026 1Г смешанная дошкольная 1 167-26 …2603244242844
118/4 01.09.2026 1Г смешанная дошкольная 1 166-26 …2603254472649
118/4 01.09.2026 1Г смешанная дошкольная 1 165-26 …26040041179684
118/3 01.09.2026 1Е смешанная дошкольная 1 164-26 …2606031540167
118/4 01.09.2026 1Г смешанная дошкольная 1 163-26 …2604028576856
118/4 01.09.2026 1Г смешанная дошкольная 1 162-26 …2605198400783
118/8 01.09.2026 1В смешанная дошкольная 1 161-26 …2607098690507
118/7 01.09.2026 2Б смешанная дошкольная 1 160-26 …2608212856472
119/1 01.09.2026 3А смешанная ранняя 1 159-26 …241019121
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 158-26 …2603308380227
118/1 01.09.2026 2Б смешанная дошкольная 1 157-26 …2608191761380
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 156-26 …2603272212727
118/2 01.09.2026 4А смешанная дошкольная 1 155-26 …2603263215580
118/4 01.09.2026 1Г смешанная дошкольная 1 154-26 …2603244548034
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 153-26 …2603269424319
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 152-26 …2603268911836
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 151-26 …2603265566237
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 150-26 …2603263134514
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 149-26 …2512239397860
118/6 01.09.2026 2А вторая младшая 1 148-26 …2607132230204
118/2 01.09.2026 4А смешанная дошкольная 1 147-26 …2603255849061
118/3 01.09.2026 1В смешанная дошкольная 1 146-26 …2604103013543
118/1 01.09.2026 2Б смешанная дошкольная 1 145-26 …2606022928535
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 144-26 …2604226061634
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 143-26 …2604037457484
118/4 01.09.2026 1Г смешанная дошкольная 1 142-26 …2604245088961
118/5 01.09.2026 2А смешанная ранняя 1 141-26 …250408443
118/3 01.09.2026 1В смешанная дошкольная 1 140-26 …2607039465367
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 139-26 …2603306398025
118/5 01.09.2026 2А первая младшая 1 138-26 …2602246106124
118 01.09.2026 3Б смешанная дошкольная 1 137-26 …230660371212
118/3 01.09.2026 1З смешанная дошкольная 1 136-26 …2605150853795
118/1 01.09.2026 2А смешанная дошкольная 1 135-26 …2603306462145
111/3 19.08.2026 1А смешанная ранняя 1 134-26 …2511097722330
111/1 19.08.2026 2А смешанная дошкольная 1 133-26 …2603302363312
111 19.08.2026 3А смешанная дошкольная 1 132-26 …2604222409794
110/3 18.08.2026 2А смешанная ранняя 1 131-26 …25041689
110/5 18.08.2026 2А смешанная дошкольная 1 130-26 …2605287624583
110/6 18.08.2026 1Б смешанная дошкольная 1 129-26 …2606257277552
108 14.08.2026 1А смешанная ранняя 1 128-26 …2510021916979
106 13.08.2026 3А первая младшая 1 127-26 …2401251140
103 11.08.2026 3А смешанная ранняя 1 126-26 …24022079
103 11.08.2026 2А смешанная ранняя 1 125-26 …250226513
101 10.08.2026 4А смешанная ранняя 1 124-26 …2607206622929
100 07.08.2026 1А вторая младшая 1 123-26 …2607089492902
97 06.08.2026 3А смешанная ранняя 1 122-26 …241207524
96 06.08.2026 2А смешанная ранняя 1 121-26 …2501202058
94 06.08.2026 1Д смешанная дошкольная 1 120-26 …2607277605577
93 05.08.2026 1Д смешанная дошкольнаящ> 1 119-26 …2508280566702
92/1 04.08.2026 1Е смешанная дошкольная 1 118-26 …2605260749281
90 03.08.2026 2А смешанная ранняя 1 117-26 …2607143021782
89 28.07.2026 1А вторая младшая 1 116-26 ….250120324
86 23.07.2026 1А смешанная ранняя 1 115-26 ….250313269
83/4 21.07.2026 2Б смешанная ранняя 1 114-26 …..2409231308
84/2 21.07.2026 2Б смешанная ранняя 1 113-26 …2405072175
83/5 21.07.2026 1А смешанная ранняя 1 112-26 ….2607143709164
84/1 21.07.2026 4А смешанная ранняя 1 111-26 ….231130260
83/2 21.07.2026 3А первая младшая 1 110-26 ….2506101120
84 21.07.2026 2Б старшая 1 109-26 …2606094287192
80/4 16.07.2026 4А смешанная ранняя 1 108-26 ….25100010560048
80/3 16.07.2026 3А смешанная ранняя 1 107-26 ….231226791
79/4 15.07.2026 2А смешанная ранняя 1 106-26 …2503312293
79/3 15.07.2026 3А смешанная ранняя 1 105-26 ….2505271607
79/1 15.07.2026 2А смешанная ранняя 1 104-26 ….230818733
79 15.07.2026 3А смешанная ранняя 1 103-26 ….250311163
79 15.07.2026 3А смешанная ранняя 1 102-26 ….2411261272
78/2 14.07.2026 1А смешанная ранняя 1 101-26 …2402081331
78/3 14.07.2026 4А смешанная ранняя 1 100-26 …240504312
77 13.07.2026 4А смешанная ранняя 1 99-26 ….2604169810827
76/1 09.07.2026 3А смешанная ранняя 1 98-26 …2409191592
76/2 09.07.2026 3А смешанная ранняя 1 97-26 …241023483
76/3 09.07.2026 3А смешанная ранняя 1 96-26 ….240803409
75/3 08.07.2026 2Б смешанная ранняя 1 95-26 ….250218737
75/2 08.07.2026 2А смешанная ранняя 1 94-26 ….250204449
75/1 08.07.2026 2А смешанная ранняя 1 93-26 …250206223
74/5 07.07.2026 4А смешанная ранняя 1 92-26 ….2501291112

74/1

07.07.2026

3А смешанная ранняя

1

91-26

…250210487

74

07.07.2026

1А смешанная ранняя

1

90-26

…2509194206010

74/3

07.07.2026

2А смешанная ранняя

1

89-26

…250203976

74/4

07.07.2026

2А смешанная ранняя

1

88-26

…2509081679156

72

06.07.2026

3А смешанная ранняя

1

87-26

…2604088731621

71/2

02.07.2026

2А смешанная ранняя

1

86-26

…240302566

71/1

02.07.2026

3Б средняя

1

85-26

…2605241303073

71

02.07.2026

2А средняя

1

84-26

…2606093495777

69

01.07.2026

1А смешанная ранняя

1

83-26

….240321812

69/5

01.07.2026

1А смешанная ранняя

1

82-26

….2504101517

70/3

01.07.2026

1В смешанная дошкольная

1

81-26

…2606105310389

69/3

01.07.2026

1А смешанная ранняя

1

80-26

….2606186435273

69/2

01.07.2026

3А старшая

1

79-26

….2603303741633

69/7

01.07.2026

2А старшая

1

78-26

…2210201315

64/1

24.06.2026

2А смешанная ранняя

1

77-26

….241117220

63

23.06.2026

4А смешанная ранняя

1

76-26

….2509223895435

61/2

18.06.2026

3А смешанная ранняя

1

75-26

….241207249

61

18.06.2026

2Б смешанная ранняя

1

74-26

….2501211609

61

18.06.2026

2Б смешанная ранняя

1

73-26

….2501211609

60/3

16.06.2026

4А смешанная ранняя

1

72-26

…2407092328

60/2

16.06.2026

3А смешанная ранняя

1

71-26

….241019318

60/1

16.06.2026

3А смешанная ранняя

1

70-26

….2605044374832

60

16.06.2026

3А смешанная ранняя

1

69-26

...2605285260364

58/2

11.06.2026

1А смешанная ранняя

1

68-26

...2606083653789

58/4

11.06.2026

4А смешанная ранняя

1

67-26

...2505211860

56/1

09.06.2026

3А смешанная ранняя

1

66-26

...2408292716

56/2

09.06.2026

2Б смешанная ранняя

1

65/26

2409232888

56/3

09.06.2026

2Б смешанная ранняя

1

64-26

...2604181999300

56/4

09.06.2026

4А смешанная ранняя

1

63-26

...2605156148224

54/3

05.06.2026

2А смешанная ранняя

1

62-26

2406241026

53/1

04.06.2026

3А смешанная ранняя

1

61-26

...2605079992644/1

52

03.06.2026

2А смешанная ранняя

1

60-26

...2504091136

51/1

02.06.2026

4А смешанная ранняя

1

59-26

24068261376

51

02.06.2026

2А смешанная ранняя

1

58-26

...2501221126

51

02.06.2026

2А смешанная ранняя

1

57-26

...2501221064

50

02.06.2026

3А средняя

1

56-26

...2604204307924

48

27.05.2026

3А смешанная ранняя

1

55-26

…..240905415

47

26.05.2026

2А смешанная ранняя

1

54-26

…2411191017

46

25.05.2026

1А смешанная ранняя

1

53-26

….2603055041576

45

22.05.2026

2А смешанная ранняя

1

52-26

…231212671

44

19.05.2026

2А смешанная ранняя

1

51-26

….240209604

43

14.05.2026

2А смешанная ранняя

1

50-26

…2507158989009

42

12.05.2026

3А первая младшая

1

49-26

….2409271210

42

12.05.2026

3А смешанная ранняя

1

48-26

….241114474

41 06.05.2026 2А смешанная ранняя 1 47-26 ….250312215
41 06.05.2026 2А смешанная ранняя 1 46-26 …2503101671
40/2 05.05.2026 2А смешанная ранняя 1 45-26 ….240427361
40/1 05.05.2026 3А смешанная ранняя 1 44-26 ….2403221161
39 05.05.2026 3А смешанная ранняя 1 43-26 …2407181703
37 29.04.2026 4А смешанная ранняя 1 42-26 ….250619527
37 29.04.2026 4А смешанная ранняя 1 41-26 ….250619527
36/1 24.04.2026 3А смешанная ранняя 1 40-26 ….2408203199
36 24.04.2026 2А смешанная ранняя 1 39-26 …250128460
35 23.04.2026 2А смешанная ранняя 1 38-26 ….241002184
34/1 22.04.2026 4А смешанная ранняя 1 37-26 ….2501141392
34 22.04.2026 2А смешанная ранняя 1 36-26 …2412051265
33 21.04.2026 2А смешанная ранняя 1 35-26 ….260403301224
33 21.04.2026 2А смешанная ранняя 1 34-26 ….240421134
32 20.04.2026 2Асмешанная ранняя 1 33-26 …..241003628
32/1 20.04.2026 1А смешанная ранняя 1 32-26 …..231204323
31 17.04.2026 3А смешанная ранняя 1 31-26 ….2402281197
30 17.04.2026 4А смешанная ранняя 1 30-26 ….241006402
29/1 16.04.2026 2А смешанная ранняя 1 29-26 …240127337
29 16.04.2026 1А смешанная ранняя 1 28-26 …2411151015
29/2 16.04.2026 4А смешанная ранняя 1 27-26 ….2508139322551
28 15.04.2026 1А вторая младшая 1 26-26 ….2604012577479
28/1 15.06.2026 4А смешанная ранняя 1 25-26 …..2403191158
27/3 14.04.2026 4А смешанная ранняя 1 24-26 …2409123540
27/2 14.04.2026 1А смешанная ранняя 1 23-26 …250224766
27/1 14.04.2026 3А смешанная ранняя 1 22-26 …2408272596
27 14.04.2026 4А смешанная ранняя 1 21-26 …2501161814
26 10.04.2026 3А смешанная ранняя 1 20-26 …2511241424901
25 09.04.2025 3А смешанная ранняя 1 19-26 …241115419
24 07.04.2026 2А первая младшая 1 18-26 …2511205271446
22 01.04.2026 4А смешанная ранняя 1 17-26 …240921415
20/1 19.03.2026 4А средняя 1 15-26 …2602181754282
19 18.03.2026 1А вторая младшая 1 14-26 …2602096759836
16 05.03.2026 4Б смешанная ранняя 1 12-26 …2511098933514
15/1 04.03.2026 2А смешанная дошкольная 1 11-26 …24122693
13 25.02.2026 3А смешанная ранняя 1 10-26 …260126533672
12 24.02.2026 4Б смешанная дошкольная 1 9-26 …2602073410687
10 18.02.2026 3А первая младшая 1 8-26 …2601317181380
8 02.02.2026 4Б смешанная ранняя 1 7-26 …2601201466655
7 26.01.2026 2А первая младшая 1 6-26 …2511267128146
6 13.01.2026 2А смешанная ранняя 1 5-26 …2511177746772
5 13.01.2026 2А старшая 1 4-26 …2511268410634
2 12.01.2026 3А смешанная дошкольная 1 3-26 …2511284758397
2 12.01.2026 2А смешанная ранняя 1 2-26 …2404092094
2 12.01.2026 4А смешанная дошкольная 1 1-26 …2511194305714